Las máquinas de coser Singer antigua tienen una larga y rica historia, que se remonta a 1851. Estas hermosas máquinas han evolucionado a lo largo de los años, pero aún resisten el paso del tiempo. Algunos de los modelos más antiguos son muy codiciados por coleccionistas y entusiastas de la costura. Si ha adquirido una de estas hermosas gangas en un mercado local, vale la pena identificar la edad y el modelo de su máquina. Es posible que haya encontrado una antigüedad rara.
Una vez que haya encontrado el número, compárelo con la fecha en la tabla a continuación para descubrir la edad de su máquina.
1850 1-100 | 1875 1,915,000-2,034,999 |
1851 101-900 | 1876 2,035,000-2,154,999 |
1852 901-1711 | 1877 2,155,000-2,764,999 |
1853 1712-2521 | 1878 2,765,000-2,924,999 |
1854 2522-3400 | 1879 2,925,000-3,679,999 |
1855 3401-4283 | 1880 3,680,000-3,939,999 |
1856 4284-6847 | 1881 3,940,000-4,889,999 |
1857 6848-10477 | 1882 4,890,000-5,483,999 |
1858 10478-14071 | 1883 5,494,000-6,004,999 |
1859 14072-25024 | 1884 6,005,000-6,524,999 |
1860 25025-43000 | 1885 6,525,000-7,046,499 |
1861 43001-61000 | 1886 7,046,500-7,471,599 |
1862 61001-79396 | 1887 7,471,600-7,918,999 |
1863 9397-99426 | 1888 7,919,000-8,615,499 |
1864 99,427-123,058 | 1889 8,615,500-9,436,999 |
1865 123,059-149,399 | 1890 9,437,000-9,809,999 |
1866 149,400-180,360 | 1891 9,810,000-10,629,999 |
1867 180,361-223,414 | 1892 10,630,000-11,338,999 |
1868 223,415-283,044 | 1893 11,339,000-11,913,499 |
1869 283,045-369,826 | 1894 11,913,500-12,745,499 |
1870 369,827-497,660 | 1895 12,475,500-13,387,999 |
1871 497,661-913,999 | 1896 13,388,000-14,047,999 |
1872 914,000-963,999 | 1897 14,048,000-14,919,999 |
1873 964,000-1,349,999 | 1898 14,920,000-15,811,499 |
1874 1,350,000-1,914,999 | 1899 15,811,500-16,831,099 |
Post 1900 | |
1943 | AG-428.236 to AG-447.870 |
1944 | AG-447.871 to AG-475.720 |
1945 | AG-475.721 to AG-565.750 |
1946 | AG-565.751 to AG-955.445 |
1947 | AG-955.446 to AG-999.999 |
1947 | AH-000.001 to AH-378.570 |
1948 | AH-378.571 to AH-999.999 |
1948 | AJ-000.001 to AJ-014.720 |
1949 | AJ-014.721 to AJ-333.370 |
1950 | AJ-333.371 to AJ-999.999 |
1950 | AK-000.001 to AK-057.820 |
1951 | AK-057.821 to AK-705.475 |
1952 | AK-705.476 to AK-999.999 |
1952 | AL-000.001 to AL-300.600 |
1953 | AL-300.601 to AL-665.740 |
1954 | AL-665.741 to AL-896.890 |
1955 | AL-896.891 to AL-999.999 |
1955 | AM-000.001 to AM-296.985 |
1956 | AM-296.986 to AM-629.585 |
1957 | AM-629.586 to AM-837.799 |
1958 | AM-837.800 to AM-953.999 |
1959 | AM-954.000 to AM-999.999 |
1959 | AN-000.001 to AN-175.979 |
1960 | AN-175.980 to AN-333.569 |
1961 | AN-333.570 to AN-362.988 |
1962 | AN-362.989 to AN-465.661 |
1963 | AN-465.662 to AN-661.994 |
1964 | AN-661.995 to AN-999.999 |
1964 | AP-000.001 to AP-300.028 |
1965 | AP-300.029 to AP-420.616 |
1966 | AP-420.617 to AP-999.999 |
1966 | AR-000.001 to AR-102.501 |
1967 | AR-102.502 to AR-579.025 |
1968 | AR-579.026 to AR-999.999 |
1968 | AS-000.001 to AS-001.500 |
1969 | AS-000.151 to AS-474.650 |
1970 | AS-474.651 to AS-999.999 |
1971 | AT-000.001 to AT-032.500 |
Beginning 1924 | BA to BY |
Beginning 1964 | CA to CY |
Beginning 1962 | DA to DY |
1935 | EA-000.001 to EA-203.878 |
1936 | EA-203.879 to EA-869.974 |
1937 | EA-869.975 to EA-999.999 |
1937 | EB-000.001 to EB-705.753 |
1938 | EB-705.754 to EB-956.428 |
1939 | EB-956.429 to EB-999.999 |
1939 | EC-000.001 to EC-589.135 |
1940 | EC-589.136 to EC-999.999 |
1941 | ED-000.001 to ED-202.377 |
1942 | ED-202.378 to ED-232.773 |
1943 | ED-232.774 to ED-242.053 |
1944 | ED-242.054 to ED-311.246 |
1945 | ED-311.247 to ED-745.856 |
1946 | ED-745.857 to ED-942.976 |
1947 | ED-942.977 to ED-999.999 |
1947 | EE-000.001 to EE-453.220 |
1948 | EE-453.221 to EE-933.528 |
1949 | EE-933.529 to EE-999.999 |
1949 | EF-000.001 to EF-600.940 |
1950 | EF-600.941 to EF-999.999 |
1950 | EG-000.001 to EG-312.860 |
1951 | EG-312.861 to EG-999.999 |
1951 | EH-000.001 to EH-012.026 |
1952 | EH-012.027 to EH-787.882 |
1953 | EH-787.883 to EH-999.999 |
1953 | EJ-000.001 to EJ-449.138 |
1954 | EJ-449.139 to EJ-999.999 |
1954 | EK-000.001 to EK-123.026 |
1955 | EK-123.027 to EK-992.399 |
1956 | EK-992.400 to EK-999.999 |
1956 | EL-000.001 to EL-999.999 |
1956 | EM-000.001 to EM-015.256 |
1957 | EM-015.257 to EM-999.999 |
1958 | EN-000.001 to EN-970.333 |
1959 | EN-970.334 to EN-999.999 |
1959 | EP-000.001 to EP-771.032 |
1960 | EP-771.033 to EP-999.999 |
1960 | ER-000.001 to ER-999.999 |
1960 | ES-000.001 to ES-238.743 |
1961 | ES-238.744 to ES-999.999 |
1961 | ET-000.001 to ET-179.954 |
1962 | ET-179.955 to ET-999.999 |
1962 | EV-000.001 to EV-019.712 |
1963 | EV-019.713 to EV-602.138 |
1964 | EV-602.139 to EV-999.999 |
1960 | EW-000.001 to EW-005.230 |
1961 | EW-005.231 to EW-020.180 |
1962 | EW-020.181 to EW-024.830 |
1963 | EW-024.831 to EW-030.680 |
1964 | EW-030.681 to EW-038.630 |
1965 | EW-038.631 to EW-045.210 |
1966 | EW-045.211 to EW-054.310 |
1967 | EW-054.311 to EW-058.440 |
1968 | EW-058.441 to EW-084.390 |
1969 | EW-084.391 to EW-100.005 |
1970 | EW-100.006 to EW-100.505 |
1964 | EX-000.001 to EX-402.914 |
1965 | EX-402.915 to EX-675.436 |
Beginning 1935 | FA to FY |
Beginning 1935 | GA to GY |
Beginning 1960 | HA to HY |
1924 | JA |
1936 | JB |
1948 | JC |
1954 | JD |
1961 | JE |
Beginning 1959 | KA to KY |
Beginning 1959 | LA to LY |
Beginning 1934 | MA to MY |
1951 | NA |
1956 | NB |
1961 | NC |
Beginning 1963 | ND to NY |
Beginning 1954 | PA to PY |
Beginning 1963 | QA to QZ |
Beginning 1954 | RA to RY |
Beginning 1935 | SA to SN |
Beginning 1963 | SP to SY |
Beginning 1956 | TA to TY |
Beginning 1957 | VA to VY |
Beginning 1967 | WA to WY |
Beginning 1959 | YA to YY |
Las Singer de hoy en día
Las máquinas Singer actuales pueden costar desde tan solo £149 hasta £1299, dependiendo de las funciones y el tipo de máquina. Pero, ¿por qué son tan populares las Singer? No solo se debe a su rica historia, sino también al hecho de que satisfacen todas las necesidades de costura. Singer tiene una reputación de crear máquinas innovadoras. Fueron los primeros en introducir máquinas eléctricas, de zigzag y electrónicas dirigidas al mercado de la costura doméstica. Ofrecer máquinas asequibles con una multitud de funciones y de fácil acceso las convirtió, probablemente, en la marca más popular del mercado.
Ya sea principiante o profesional, busque una máquina electrónica o mecánica, trabaje con bordado o patchwork, hay una Singer para todos. Cada modelo cuenta con una gama única de funciones útiles, como enhebrador automático e incluso pantallas LCD, lo que la convierte en la marca preferida por los amantes de la costura.